| ImmoNr. | PV-0000288 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittelhaus |
| PLZ | 6335 |
| Ort | Thiersee / Vorderthiersee |
| Straße | Lechen |
| Hausnummer | 63 |
| Land | Österreich |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Nutzfläche | 256 m² |
| Gesamtfläche | 256 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon | 6 m² |
| Abstellraum Sport/Geräte | 56 m² |
| Dachterrasse | 47 m² |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Etagenzahl gesamt | 3 |
| Moebliert | Teil |
| Boden | Parkett und Steinböden |
| Befeuerung | Luft-/Wasserwärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Bad | Dusche |
| Gäste WC | Ja |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Wellnessbereich | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausstattungsqualität | Luxus |
| Summe Mieten (exkl. USt) | 1.680 € |
| Summe Mieten (inkl. USt) | 1.848 € |
| Betr.-Kosten (exkl. USt) | 80 € |
| Gesamtbelastung inkl. USt | 2.048 € |
| Heizkosten+WW (exkl. USt) | 120 € |
| Gesamt USt. | 168 € |
| Gesamtbelastung exkl. USt | 1.880 € |
| ImmoNr. | PV-0000288 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittelhaus | PLZ | 6335 |
| Ort | Thiersee / Vorderthiersee | Straße | Lechen |
| Hausnummer | 63 | Land | Österreich |
| Wohnfläche | 115 m² | Nutzfläche | 256 m² |
| Gesamtfläche | 256 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 2 |
| sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Balkon | 6 m² |
| Abstellraum Sport/Geräte | 56 m² | Dachterrasse | 47 m² |
| Stellplätze | 2 Carports | Etagenzahl gesamt | 3 |
| Moebliert | Teil | Boden | Parkett und Steinböden |
| Befeuerung | Luft-/Wasserwärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Bad | Dusche |
| Gäste WC | Ja | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Wellnessbereich | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Ausstattungsqualität | Luxus |
| Summe Mieten (exkl. USt) | 1.680 € | Summe Mieten (inkl. USt) | 1.848 € |
| Betr.-Kosten (exkl. USt) | 80 € | Gesamtbelastung inkl. USt | 2.048 € |
| Heizkosten+WW (exkl. USt) | 120 € | Gesamt USt. | 168 € |
| Gesamtbelastung exkl. USt | 1.880 € |
Energieausweis
Gültig bis: 17.12.2028
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +43 5372 22220
Email: office@immo-allianz.com
Ihr Team von ImmoAllianz GmbH
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.