| ImmoNr. | PV-0000189 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 6300 |
| Ort | Wörgl |
| Land | Österreich |
| Nutzfläche | 639 m² |
| Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 |
| sep. WC | 5 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 3 Garagen |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Moebliert | Voll |
| Boden | Fliesen, Parkett, Stein |
| Befeuerung | Erdwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Kamin | Ja |
| Küche | offene Küche, Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche, Badewanne |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Sicherheitstechnik | Alarmanlage |
| Sauna | Ja |
| Sporteinrichtungen | Ja |
| Swimmingpool | Ja |
| Wellnessbereich | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Summe Mieten (exkl. USt) | 3.880 € |
| Summe Mieten (inkl. USt) | 4.281 € |
| Betr.-Kosten (exkl. USt) | 290 € |
| Gesamtbelastung inkl. USt | 4.948 € |
| Kaution | nach Vereinbarung |
| Gesamt USt. | 488 € |
| Sonst. Kosten Miete (exkl. USt) ges. | 290 € |
| Betr.-Kosten USt % | 10 % |
| Gesamtbelastung exkl. USt | 4.460 € |
| ImmoNr. | PV-0000189 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 6300 |
| Ort | Wörgl | Land | Österreich |
| Nutzfläche | 639 m² | Grundstücksgröße | 2.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 | sep. WC | 5 |
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 3 Garagen |
Etagenzahl gesamt | 2 |
| Moebliert | Voll | Boden | Fliesen, Parkett, Stein |
| Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Kamin | Ja | Küche | offene Küche, Einbauküche |
| Bad | Fenster, Dusche, Badewanne | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Sicherheitstechnik | Alarmanlage |
| Sauna | Ja | Sporteinrichtungen | Ja |
| Swimmingpool | Ja | Wellnessbereich | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Summe Mieten (exkl. USt) | 3.880 € |
| Summe Mieten (inkl. USt) | 4.281 € | Betr.-Kosten (exkl. USt) | 290 € |
| Gesamtbelastung inkl. USt | 4.948 € | Kaution | nach Vereinbarung |
| Gesamt USt. | 488 € | Sonst. Kosten Miete (exkl. USt) ges. | 290 € |
| Betr.-Kosten USt % | 10 % | Gesamtbelastung exkl. USt | 4.460 € |
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: +43 5372 22220
Email: office@immo-allianz.com
Ihr Team von ImmoAllianz GmbH
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.