| ImmoNr. | AA-0000357 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6342 |
| Ort | Niederndorf |
| Land | Österreich |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| sep. WC | 1 |
| Balkon | 1 m² |
| Gäste WC | Ja |
| Summe Mieten (exkl. USt) | 1.077 € |
| Summe Mieten (inkl. USt) | 1.292,40 € |
| Betr.-Kosten (exkl. USt) | 150,16 € |
| Gesamtbelastung inkl. USt | 1.550,09 € |
| Heizkosten+WW (exkl. USt) | 77,09 € |
| Gesamt USt. | 245,84 € |
| Betr.-Kosten USt % | 10 % |
| Gesamtbelastung exkl. USt | 1.304,25 € |
| ImmoNr. | AA-0000357 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| PLZ | 6342 | Ort | Niederndorf |
| Land | Österreich | Wohnfläche | 110 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 | sep. WC | 1 |
| Balkon | 1 m² | Gäste WC | Ja |
| Summe Mieten (exkl. USt) | 1.077 € | Summe Mieten (inkl. USt) | 1.292,40 € |
| Betr.-Kosten (exkl. USt) | 150,16 € | Gesamtbelastung inkl. USt | 1.550,09 € |
| Heizkosten+WW (exkl. USt) | 77,09 € | Gesamt USt. | 245,84 € |
| Betr.-Kosten USt % | 10 % | Gesamtbelastung exkl. USt | 1.304,25 € |
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.