ImmoNr. | AA-0000338 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 37 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
WG geeignet | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Summe Mieten (exkl. USt) | 667,20 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 741,42 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 51,80 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 900,02 € |
Heizkosten+WW (exkl. USt) | 66,86 € |
Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 92,97 € |
Sonst. Kosten Miete (exkl. USt) ges. | 21,19 € |
Betr.-Kosten USt % | 10 % |
WW USt % | 10 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 807,05 € |
ImmoNr. | AA-0000338 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 | Wohnfläche | 37 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Bad | Dusche | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | WG geeignet | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Summe Mieten (exkl. USt) | 667,20 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 741,42 € | Betr.-Kosten (exkl. USt) | 51,80 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 900,02 € | Heizkosten+WW (exkl. USt) | 66,86 € |
Kaution | 3 BMM | Gesamt USt. | 92,97 € |
Sonst. Kosten Miete (exkl. USt) ges. | 21,19 € | Betr.-Kosten USt % | 10 % |
WW USt % | 10 % | Gesamtbelastung exkl. USt | 807,05 € |
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.