ImmoNr. | PV-0000256 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein |
Land | Österreich |
Nutzfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
sep. WC | 2 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 84 € (Miete) |
Etagenzahl gesamt | 4 |
Barrierefrei | Ja |
Boden | Fliesen, Kunststoffboden |
Befeuerung | Fernwärme |
Teeküche | Ja |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Klimatisiert | Ja |
Abstellraum | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.327,50 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 1.593 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 323,75 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 1.981,50 € |
Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 330,25 € |
Betr.-Kosten USt % | 20% |
Gesamtbelastung exkl. USt | 1.651,25 € |
ImmoNr. | PV-0000256 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein | Land | Österreich |
Nutzfläche | 110 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
sep. WC | 2 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 84 € (Miete) |
Etagenzahl gesamt | 4 | Barrierefrei | Ja |
Boden | Fliesen, Kunststoffboden | Befeuerung | Fernwärme |
Teeküche | Ja | Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Klimatisiert | Ja |
Abstellraum | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.327,50 € | Summe Mieten (inkl. USt) | 1.593 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 323,75 € | Gesamtbelastung inkl. USt | 1.981,50 € |
Kaution | 3 BMM | Gesamt USt. | 330,25 € |
Betr.-Kosten USt % | 20% | Gesamtbelastung exkl. USt | 1.651,25 € |
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.