ImmoNr. | PV-0000246 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einkaufszentrum |
PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | EG |
Verkaufsfläche | 63 m² |
Barrierefrei | Ja |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl, Personenaufzug |
Lastwagenzufahrt | Ja |
Lastwagenladerampe | Ja |
Klimatisiert | Ja |
Angeschl. Gastronomie | Hotel/Restaurant, Bar |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.500 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 1.800 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 468,75 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 2.362,50 € |
Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 393,75 € |
Betr.-Kosten USt % | 20 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 1.968,75 € |
ImmoNr. | PV-0000246 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einkaufszentrum | PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | EG | Verkaufsfläche | 63 m² |
Barrierefrei | Ja | Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl, Personenaufzug | Lastwagenzufahrt | Ja |
Lastwagenladerampe | Ja | Klimatisiert | Ja |
Angeschl. Gastronomie | Hotel/Restaurant, Bar | Summe Mieten (exkl. USt) | 1.500 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 1.800 € | Betr.-Kosten (exkl. USt) | 468,75 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 2.362,50 € | Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 393,75 € | Betr.-Kosten USt % | 20 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 1.968,75 € |
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.