ImmoNr. | PV-0000192 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Geschäftslokal |
PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | EG |
Nutzfläche | 90 m² |
Gesamtfläche | 90 m² |
Lagerfläche | 18 m² |
Verkaufsfläche | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
sep. WC | 1 |
Barrierefrei | Ja |
Boden | Kunststoffboden |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Klimatisiert | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.245,83 € |
Summe Mieten (inkl. USt) | 1.495 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 343,93 € |
Gesamtbelastung inkl. USt | 1.907,71 € |
Kaution | 3 BMM |
Gesamt USt. | 317,95 € |
Betr.-Kosten USt % | 20 % |
Gesamtbelastung exkl. USt | 1.589,76 € |
ImmoNr. | PV-0000192 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Geschäftslokal | PLZ | 6330 |
Ort | Kufstein | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | EG | Nutzfläche | 90 m² |
Gesamtfläche | 90 m² | Lagerfläche | 18 m² |
Verkaufsfläche | 72 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
sep. WC | 1 | Barrierefrei | Ja |
Boden | Kunststoffboden | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Klimatisiert | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Summe Mieten (exkl. USt) | 1.245,83 € | Summe Mieten (inkl. USt) | 1.495 € |
Betr.-Kosten (exkl. USt) | 343,93 € | Gesamtbelastung inkl. USt | 1.907,71 € |
Kaution | 3 BMM | Gesamt USt. | 317,95 € |
Betr.-Kosten USt % | 20 % | Gesamtbelastung exkl. USt | 1.589,76 € |
office@immo-allianz.com
+43 5372 22220
Unsere Maxime ist es, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Ob als Dienstleister oder Ihr Partner, werden Sie Teil unserer Allianz.